Resultado do Páreo

16/03/2014

GÁVEA

Temporada

2013/2014

5º Páreo (1356)
CRUZEIRO DO SUL
PRODUTOS DE 3 ANOS.
02'23''250''' Pista: Grama leve

Resultado

Col Bal Competidor Peso Idade Sexo Proprietário Jóquei Peso Treinador Diferença Medicamento Rateio
01º 4 BAL A BALI 476 3 Macho STUD ALVARENGA V.BORGES 57 D.GUIGNONI 1 1.2
02º 1 HENDRIX 505 3 Macho HARAS NACIONAL J.RICARDO 57 V.NAHID 1 15.3
03º 11 ENERGIA FRIBBY 384 3 Fêmea DALVA DE OLIVEIRA FRIBORG (GB) 55 G.DUARTE 2 1/2 12.4
04º 7 BAROLO 465 3 Macho HARAS SANTA RITA DA SERRA M.MAZINI 57 V.NAHID 4 1/4 49.6
05º 3 GIGANTE DE OURO 467 3 Macho SINVAL DOMINGUES DE ARAUJO H.FERNANDES 57 D.MINETTO 8 1/4 15.9
06º 12 MIRACLE MAKER(ARG) 473 3 Macho HARAS SANTA MARIA DE ARARAS V.GIL 57 J.C.SAMPAIO 9 1/4 32.3
07º 10 KALIK LIGHT 487 3 Macho STUD VAIL VALLEY B.REIS 57 V.NAHID 12 1/2 9.1
08º 6 EL CAUDILHO 492 3 Macho STUD ESTELINHA A.M.SOUZA 57 R.SOLANES 13 13.2
09º 2 DESEJADO ZUCA 467 3 Macho STUD ALVARENGA 57 J.C.SAMPAIO 24 1/4 1.2
10º 5 OLYMPIC DUNKERQUE 437 3 Macho AMILCAR PEREIRA DE PEREIRA D.DUARTE 57 R.SOLANES 24 3/4 52.2
11º 8 BAYLEY 508 3 Macho HARAS ANDERSON C.LAVOR 57 AD.MENEGOLO 27 1/2 23.4
12º 13 BOSSOFTHEBOSS 486 3 Macho STUD SAO JOSE DOS BASTIOES A.QUEIROZ 57 V.S.LOPES VARIOS 12.6
13º 9 MR.HAT 486 3 Macho STUD ESTRELA ENERGIA M.ALMEIDA 57 G.DUARTE VARIOS 12.4

Prêmios

1º 2º 3º 4º 5º Total
R$ 70.000,00 R$ 21.000,00 R$ 14.000,00 R$ 7.000,00 R$ 3.500,00 R$ 115.500,00