Resultado do Páreo

21/05/2022

CIDADE JARDIM

Temporada

2021/2022

6º Páreo (451)
JOAQUIM DA CUNHA BUENO
POTRANCAS DE 2 ANOS INEDITAS
1400m
01'22''536''' Pista: Grama leve

Resultado

Col Bal Competidor Peso Idade Sexo Proprietário Jóquei Peso Treinador Diferença Medicamento Rateio
05º 1 AIR ATTACK 440 2 Fêmea HARAS SANTA JOVITA J.SEVERO 56 E.GOSIK 14 3/4 8.40
11º 2 REGAL HELENA 409 2 Fêmea FABIO HENRIQUE DA SILVA W.ARIEL 56 A.G.S.CORREA 29 3/4 11.90
02º 3 KENLOVA 431 2 Fêmea US EQUINE INC.- A/O:IRT LLC(USA) M.SILVA 56 EMERSON GARCIA 6 1/2 24.60
03º 4 NIBBLE 419 2 Fêmea HARAS SPRINGFIELD A.MESQUITA 56 A.MENEGOLO NETO 8 1/4 4.30
01º 5 EMPODERADA 466 2 Fêmea HARAS OLD FRIENDS LTDA M.RIBEIRO 56 S.LOBO 6 1/2 1.70
12º 6 MADHÚ 496 2 Fêmea STUD MAGIC VICTORIES V.SOUZA 56 N.LIMA 35 1/4 29.80
04º 7 ÉPONA 463 2 Fêmea STUD NAVAJAS WIN I.SILVA 56 Z.MEDEIROS 10 3/4 13.40
09º 8 ROSIE REDD 463 2 Fêmea STUD J.C.R. R.MENDONCA 56 E.PETROCHINSKI 22 1/2 26.30
10º 9 FIRST OBERON 419 2 Fêmea HARAS MARIA APARECIDA F.LARROQUE 56 EMERSON GARCIA 24 3/4 27.70
06º 10 QUESNAY 417 2 Fêmea HARAS FAZENDA SÃO JUDAS TADEU J.RICARDO 56 E.ARAUJO 15 1/4 13.50
08º 11 L'ESPECIALE 437 2 Fêmea CELSO AMARAL BOTTEGA R.VIANA 56 E.PETROCHINSKI 21 1/4 17.20
07º 12 LA TACHE 485 2 Fêmea HARAS SALLES MOURA O.PEREIRA FILHO 56 J.PAULIELO 19 3/4 33.40

Prêmios

1º 2º 3º 4º 5º Total
R$ 5.500,00 R$ 1.650,00 R$ 1.100,00 R$ 550,00 R$ 275,00 R$ 9.075,00