Resultado do Páreo
23/04/2024
GÁVEA
Temporada
2023/2024
9º Páreo (948)
PRÊMIO JACARANDÁ
PRODUTOS DE 4 ANOS S/MAIS DE 1 VITÓRIA, DE 5 ANOS S/MAIS DE 2 VITÓRIAS, DE 6 ANOS S/MAIS DE 3 VITÓRIAS E DE 7 ANOS S/MAIS DE 4 VITÓRIAS NO RIO OU EM SÃO PAULO.
01'36''150''' Pista: Grama rápida
Resultado
| Col | Bal | Competidor | Peso | Idade | Sexo | Proprietário | Jóquei | Peso | Treinador | Diferença | Medicamento | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05º | 1 | NOCTURNE | 487 | 4 | Macho | FERNANDO CESAR LEITE | V.GIL | 58 | J.A.LOPES | 8 | L | 5.80 |
| 10º | 2 | DON JANGUINHO | 510 | 4 | Macho | HARAS PASUVI | M.B.SOUZA | 58 | C.RODRIGUES | VARIOS | L | 17.10 |
| 04º | 3 | OBERON | 456 | 5 | Macho | STUD FLA-COXA | H.FERNANDES | 58 | F.BORGES | 5 3/4 | AL | 2.50 |
| 01º | 4 | LAKE A TROJAN | 504 | 4 | Macho | STUD DERBY SOBRALENSE | L.HENRIQUE | 58 | R.MORGADO NETO | 3 1/2 | L | 2.90 |
| 08º | 5 | QUATTRINO | 459 | 4 | Macho | FRANCISCO DE PAULA ELIAS FILHO | W.PEREIRA | 58 | C.MELO | 14 1/2 | L | 17.20 |
| 03º | 6 | ROMAN HOLIDAY | 517 | 6 | Macho | FERNANDO ANTONIO FONTES MONTEIRO | T.CRISTIAN | 52 | V.NAHID | 4 1/4 | AL | 9.80 |
| 09º | 7 | NEVERRE | 481 | 7 | Macho | STUD LUCAS REIS | A.QUEIROZ | 58 | L.J.REIS | 23 1/2 | AL | 67.80 |
| 06º | 8 | ANNAPURNA | 423 | 5 | Fêmea | STUD TIEPPO BORGES | A.PAIVA | 56 | J.BORGES | 12 1/2 | AL | 102.90 |
| 02º | 9 | QINTAR | 524 | 4 | Macho | JOAO BAPTISTA DE MEDEIROS VARGENS | A.CORREIA | 58 | L.J.REIS | 3 1/2 | L | 5.20 |
| 07º | 10 | SHAQUILLE | 492 | 5 | Macho | ALDO JOSE LAITANO | F.CHAVES | 58 | L.F.FERNANDES | 13 1/4 | AL | 33.50 |
Prêmios
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | R$ 16.500,00 |