Resultado do Páreo
30/06/2024
GÁVEA
Temporada
2023/2024
5º Páreo (1149)
PRÊMIO DONO DA RAIA - 2006
PRODUTOS DE 2 ANOS SEM VITÓRIA EM PÁREOS DE TURMA NO RIO E EM SÃO PAULO.
01'32''930''' Pista: Areia pesada
Resultado
| Col | Bal | Competidor | Peso | Idade | Sexo | Proprietário | Jóquei | Peso | Treinador | Diferença | Medicamento | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não correu | 1 | C'EST SI BON | 2 | Macho | STUD ASPEN | W.XAVIER | 56 | L.J.REIS | 0.00 | |||
| 03º | 2 | NOEL DA VILLA | 474 | 2 | Macho | STUD MARIA ANTONIA | M.AGUIAR | 56 | E.C.REIS | 5 1/2 | 60.10 | |
| 02º | 3 | OLHA AÍ MEU GURI | 527 | 2 | Macho | STUD PARENTE SOBRAL | A.M.SOUZA | 57 | J.C.SAMPAIO | 2 | 27.50 | |
| 01º | 4 | SMARTBRAIN | 2 | Macho | STUD PARENTE SOBRAL | V.BORGES | 56 | D.GUIGNONI | 2 | 1.40 | ||
| 07º | 5 | NEBULOSO | 582 | 2 | Macho | STUD PRINCIPESSA DI CAPRI | W.BLANDI | 56 | R.MORGADO NETO | VARIOS | 3.00 | |
| Não correu | 6 | CEDRUS | 2 | Macho | STUD SEMPRE POR UM TRIZ | I.R.MENDES | 56 | R.S.SILVA | 0.00 | |||
| 05º | 7 | HAPPY CARAMBA | 477 | 2 | Macho | STUD ESCORIAL | F.CHAVES | 56 | T.OLIVEIRA | 18 | 62.50 | |
| Não correu | 8 | TAHOE | 2 | Macho | JOCKEY CLUB DE MINAS GERAIS | M.B.SOUZA | 56 | L.CURY | 0.00 | |||
| 04º | 9 | HÓRUS DO NILO | 529 | 2 | Macho | STUD RANCHO FLASH | L.HENRIQUE | 56 | R.MORGADO NETO | 17 3/4 | 6.10 | |
| 06º | 10 | NOTHING BUT | 551 | 2 | Macho | HARAS SANTA RITA DA SERRA | H.FERNANDES | 56 | J.C.SAMPAIO | 24 | 8.30 |
Prêmios
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 33.000,00 |