Resultado do Páreo
08/09/2024
CRISTAL
Temporada
2024/2025
8º Páreo (80)
PROTETORA DO TURFE
PRODUTOS DE 3 ANOS E MAIS IDADE 2200m
02'24''500''' Pista: Areia macia
Resultado
| Col | Bal | Competidor | Peso | Idade | Sexo | Proprietário | Jóquei | Peso | Treinador | Diferença | Medicamento | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não correu | 1 | GRANDÃO'S DREAM | 6 | Macho | ALBERTO J.TIELLET MIORIM | L.GOUVEA | 58 | E.SANTOS | 51.00 | |||
| 10º | 14 | GALO DE BRIGA | 440 | 5 | Macho | ALBERTO J.TIELLET MIORIM | L.GOUVEA | 58 | E.SANTOS | VARIOS | 51.00 | |
| 02º | 2 | JUÍZO FINALE | 478 | 5 | Macho | RICARDO CORREA | A.RENAN | 58 | A.SOARES | 1 3/4 | 23.90 | |
| 04º | 3 | PINK BLUE HOTEL | 456 | 6 | Macho | STUD XAXÁ BOY | M.STAITI | 58 | L.E.FERRAZ | 8 1/2 | 7.80 | |
| 03º | 4 | ROCKY FON | 473 | 6 | Macho | STUD CASABLANCA | F.LARROQUE | 58 | V.S.LOPES | 2 1/4 | 4.60 | |
| 07º | 5 | EL SANTO | 481 | 4 | Macho | HARAS CAMBAY | V.ROCHA | 58 | F.VIEIRA | 16 1/2 | 17.50 | |
| 01º | 6 | TROVÃO DA LAGOA | 476 | 4 | Macho | LUIZ HENRIQUE FLORES DOS SANTOS | C.FARIAS | 58 | N.CANUT | 1 3/4 | 3.60 | |
| Não correu | 7 | BARON D'ATTAQUE | 4 | Macho | HARAS UBERLANDIA | K.GONCALVES | 58 | J.O.GONCALVES | 0.00 | |||
| 11º | 8 | BORN SLIPPY | 491 | 4 | Macho | STUD J.C.R. | D.S.MACHADO | 58 | R.P.MOURA | VARIOS | 46.50 | |
| 09º | 9 | OLIMAC | 453 | 4 | Macho | STUD KATEGORIA | K.GONCALVES | 58 | J.RIBEIRO | 20 1/4 | 10.70 | |
| 05º | 10 | FERA DO MANNO | 504 | 7 | Macho | STUD LOBÃO DE PELOTAS | M.B.SOUZA | 58 | C.SOUZA | 11 1/4 | 15.30 | |
| 12º | 11 | EL KIN | 449 | 5 | Macho | STUD PARENTE & GILVAN ZINN | V.GIL | 58 | H.PIRES | VARIOS | 32.50 | |
| 06º | 12 | MINNESOTA | 463 | 5 | Macho | FELIPE AUDINO HERZER BRUM | L.G.ACOSTA | 58 | A.F.CHAVES | 15 1/2 | 2.60 | |
| 08º | 13 | HONEST BIRD | 510 | 8 | Macho | STUD KATEGORIA | H.OLIVEIRA | 58 | C.A.GARCIA | 17 1/4 | 32.50 |
Prêmios
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 25.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 1.250,00 | R$ 41.250,00 |