Resultado do Páreo
11/11/2024
GÁVEA
Temporada
2024/2025
3º Páreo (427)
GRANDE PRÊMIO GUILHERME DE FREITAS PENTEADO (G3)
PRODUTOS DE 3 ANOS E MAIS IDADE.
01'34''840''' Pista: Grama boa
Resultado
| Col | Bal | Competidor | Peso | Idade | Sexo | Proprietário | Jóquei | Peso | Treinador | Diferença | Medicamento | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06º | 1 | PLEASANT PRIZE | 478 | 6 | Macho | FERNANDO ANTONIO FONTES MONTEIRO | W.BLANDI | 59 | M.AURELIO | 16 1/4 | 29.60 | |
| 02º | 2 | ONLINE | 480 | 6 | Macho | STUD VERDE | H.FERNANDES | 59 | L.C.COSTA | 1/4 | 1.00 | |
| 01º | 3 | LAKE A TROJAN | 508 | 5 | Macho | STUD DERBY SOBRALENSE | J.APARECIDO | 59 | R.MORGADO NETO | 1/4 | 9.70 | |
| 03º | 4 | MOROCCAN | 528 | 4 | Macho | HARAS SWEET CAROL | L.HENRIQUE | 59 | AD.MENEGOLO | 2 1/2 | 7.50 | |
| 05º | 5 | OLYMPIC NORTH | 516 | 4 | Macho | STUD SLINGERZ RACING | A.GULART | 59 | L.R.VIEIRA | 7 3/4 | 21.90 | |
| 04º | 6 | RAMANI | 496 | 4 | Fêmea | STUD RED RAFA | W.XAVIER | 57 | L.C.COSTA | 2 3/4 | 10.60 |
Prêmios
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 25.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 1.250,00 | R$ 41.250,00 |