Resultado do Páreo
03/06/2025
GÁVEA
Temporada
2024/2025
2º Páreo (1017)
CARRASCO - 1949
PRODUTOS DE 3 ANOS E MAIS IDADE S/MAIS DE 1 VITÓRIA NO RIO OU EM SÃO PAULO.
01'09''150''' Pista: Areia lenta
Resultado
| Col | Bal | Competidor | Peso | Idade | Sexo | Proprietário | Jóquei | Peso | Treinador | Diferença | Medicamento | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02º | 1 | LEGOLAS | 493 | 4 | Macho | EDSON PEREIRA BATAGLIN | J.VICTOR | 61 | I.C.BOTELHO | CABECA | L | 5.50 |
| 07º | 2 | LIMÃO COM MEL | 426 | 4 | Macho | STUD APARECIDA | A.CARDOSO | 57 | I.C.BOTELHO | 3 3/4 | L | 14.10 |
| 04º | 3 | NENECO | 499 | 3 | Macho | STUD MATOSINHOS | A.QUEIROZ | 54 | V.GOMES | 2 3/4 | L | 7.10 |
| 05º | 4 | NÓRDICO | 489 | 3 | Macho | STUD TURFE CEARENSE | W.XAVIER | 57 | R.MORGADO NETO | 3 | L | 1.30 |
| 03º | 5 | GOLD NOVEMBER | 476 | 4 | Macho | ROBERTO VALDEMIR AGUIAR DA COSTA | A.PAIVA | 54 | M.CHAVES | 2 1/4 | L | 15.90 |
| 01º | 6 | UKPO | 433 | 4 | Macho | STUD FREEDOM | P.ASSIS | 57 | J.BORGES | CABECA | L | 10.80 |
| 06º | 7 | LEBROCK | 447 | 4 | Macho | HERTON MENANDRO VIDAL DE LIMA | R.MELO | 58 | F.BORGES | 3 1/2 | L | 11.90 |
| 08º | 8 | MIO CAMPIONE | 482 | 4 | Macho | STUD MORENA | M.AGUIAR | 58 | J.L.MARINS | 7 3/4 | L | 9.50 |
Prêmios
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8.000,00 | R$ 2.400,00 | R$ 1.600,00 | R$ 800,00 | R$ 400,00 | R$ 13.200,00 |