Resultado do Páreo
08/11/2025
CRISTAL
Temporada
2025/2026
6º Páreo (132)
NESTOR CAVALCANTI DE MAGALHÃES - HARAS EREPORÃ
PRODUTOS DE 3 ANOS E MAIS IDADE 1800m
01'56''500''' Pista: Areia encharcada
Resultado
| Col | Bal | Competidor | Peso | Idade | Sexo | Proprietário | Jóquei | Peso | Treinador | Diferença | Medicamento | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03º | 1 | UM VI DO VI | 504 | 4 | Macho | STUD VICENTE GARBIN OBINO | K.GONCALVES | 59 | L.ARIAS | 7 1/2 | AL | 10.40 |
| 08º | 2 | JEEP DO JAGUARETE | 482 | 4 | Macho | CESAR AUGUSTO RABASSA HAX | M.MESQUITA | 59 | M.PETRECHEL | 26 1/4 | AL | 14.60 |
| 02º | 3 | PINK BLUE HOTEL | 463 | 7 | Macho | STUD XAXÁ BOY | D.S.MACHADO | 59 | L.E.FERRAZ | 2 | AL | 5.90 |
| 01º | 4 | TROVÃO DA LAGOA | 484 | 5 | Macho | LUIZ HENRIQUE FLORES DOS SANTOS | C.FARIAS | 59 | N.CANUT | 2 | AL | 1.20 |
| 06º | 5 | SÃO SALVADOR | 516 | 4 | Macho | STUD J.C.R / STUD A.M.L. | W.BLANDI | 59 | F.VIEIRA | 9 | AL | 12.30 |
| 04º | 6 | NEUTRON | 508 | 4 | Macho | STUD SION | V.BORGES | 59 | R.P.MOURA | 8 1/2 | AL | 6.10 |
| 05º | 7 | OFIR | 486 | 6 | Macho | HARAS UBERLANDIA | L.GOUVEA | 59 | L.ARIAS | 8 3/4 | AL | 32.90 |
| 07º | 8 | TITAN DA LAGOA | 460 | 3 | Macho | STUD MAFIO DA CATEDRAL | J.A.RODRIGUES | 54 | F.SILVA | 11 1/4 | 20.00 | |
| Não correu | 9 | LUCA BAMBINO | 6 | Macho | SERGIO GRANATI | M.BOEIRA | 59 | S.RODRIGUES | AL | 0.00 |
Prêmios
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7.150,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.430,00 | R$ 715,00 | R$ 357,00 | R$ 11.797,00 |